Wi-Fi 7 AP · WA2600-922-PTEEnterprise
WA2600-922-PTE Wi-Fi 7 Ceiling AP
3.57Gbps erişim performansına sahip, çift bantlı Wi-Fi7 tavan tipi erişim noktası
Seri: WA2600-922-PTE AX3500 Wi-Fi7 AP
Datasheet
Teknik özellikler
Değerler WA2600-922-PTE için Maipu'nun resmi ürün sayfasından alınmıştır. Konfigürasyona bağlı farklılıklar için satış mühendisimize danışın.
Donanım ve arayüzler
| Ürün modeli | WA2600-922-PTE |
|---|---|
| Donanım sürümü | V2 |
| Servis portları | 1*10/100/1000M/2500Mbps Base-T Ethernet Combo portu (802.3at PoE+) 1*1G/2.5Gbps fiber Combo portu (SFP) 1*10/100/1000Mbps Base-T Ethernet portu |
| USB portu | 1*USB 3.0 |
| Seri konsol arayüzü | 1*RJ45 konsol portu |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 desteği; uzaktan bakım için Bluetooth seri port desteği |
| Güç arayüzü | 1*48V DC girişi |
| Sistem göstergeleri | 1*Çok renkli LED |
| Sıfırlama düğmesi | 1*Fabrika ayarlarına sıfırlama düğmesi |
| Montaj şekli | Tavana montaj |
| Güç kaynağı | Adaptör: DC 48V/0.5A PoE standardı: IEEE 802.3at uyumlu |
| Güç tüketimi | <16.5W (USB hariç) |
Fiziksel ve çevresel özellikler
| Çalışma sıcaklığı | 0 ℃ ile +45 ℃ |
|---|---|
| Çalışma nemi | 10% ile 90%, yoğuşmasız |
| Depolama sıcaklığı | -40 ℃ ile +70 ℃ |
| Depolama nemi | 5% ile 95%, yoğuşmasız |
| IP koruma sınıfı | IP51 |
| Net ağırlık (kg) | 0.65kg |
| Boyutlar (G*D*Y), mm | 210mm*210mm*42mm |
RF özellikleri
| RF tasarımı | Çift bantlı tasarım: Radio1: 2.4GHz, 2 akış: 2*2 Radio2: 5GHz, 2 akış: 2*2 |
|---|---|
| Çalışma bantları | Radio1: 2.400-2.4835GHz Radio2: 5.150–5.350GHz, 5.47–5.725GHz, 5.725–5.850GHz |
| İletim hızları | 802.11b: 1Mbps, 2Mbps, 5.5Mbps, 11Mbps 802.11a/g: 6Mbps, 9Mbps, 12Mbps, 18Mbps, 24Mbps, 36Mbps, 48Mbps, 54Mbps 802.11n: 6.5Mbps-300Mbps (MCS0-MCS31, HT20-HT40), 256-QAM ile 400Mbps 802.11ac: 6.5Mbps-866Mbps (MCS0-MCS9, NSS=1-2, VHT20-VHT160) 802.11ax (2.4GHz): 8.6Mbps-574Mbps (MCS0-MCS11, NSS=1-2, HE20-HE40) 802.11ax (5GHz): 8.6Mbps-2,402Mbps (MCS0-MCS11, NSS = 1-2, HE20-HE160) 802.11be (2.4GHz): 7.3Mbps-688.2Mbps (MCS0-MCS13, NSS=1-2, EHE20-EHE40) 802.11be (5GHz): 7.3Mbps-2,882Mbps (MCS0-MCS13, NSS = 1-2, EHE20-EHE160) |
| Anten | Dahili akıllı antenler |
| Anten kazancı (dBi) | 2.4GHz: 3.0dBi 5GHz: 4.0dBi |
| Azami iletim gücü (dBm) | 2.4GHz: +23 dBm 5GHz: +23 dBm |
| İletim gücü ayar adımı | 1 dBm |
| Modülasyon modu | 802.11b: BPSK, QPSK, CCK 802.11a/g/n: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM 802.11ac: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM 802.11ax: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM 802.11be: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM, 4096-QAM |
| Modülasyon ve kodlama | Düşük yoğunluklu eşlik denetimi (LDPC) Maksimum olabilirlik algılama (MLD) |
| Gelişmiş RF özellikleri | TPC (İletim Gücü Kontrolü) ACS (Otomatik Kanal Tarama) |
Wi-Fi özellikleri ve kapasite
| Wi-Fi standartları | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
|---|---|
| Veri aktarım kapasitesi (Gbps) | Toplam: 3.57Gbps Radio1: 2.4GHz, 0.688Gbps Radio2: 5GHz, 2.882Gbps |
| SSID sayısı | 32*SSIDs |
| Kanal genişlikleri | 20, 40, 80, 160MHz |
| STA kapasitesi | 1024 |
| Önerilen kullanıcı sayısı | 80 |
| Çalışma modu | FIT Mode |
| Güvenlik türleri | Open, PSK, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WPA3-Personal, WPA3-Enterprise, Portal, 802.1X, Radius |
| Çalışma bant genişliği | 802.11be: EHT160, EHT80, EHT40, EHT20 802.11ax: HE160, HE80, HE40, HE20 802.11ac: VHT160, VHT80, VHT40, VHT20 802.11n: HT40, HT20 |
| MIMO teknolojileri | Çok kullanıcılı çoklu giriş çoklu çıkış (MU-MIMO) Maksimum oranlı birleştirme (MRC) Uzay-zaman blok kodlaması (STBC) Döngüsel gecikme/döngüsel kaydırma çeşitlemesi (CDD/CSD) Dinamik MIMO güç tasarrufu |
| Enerji tasarrufu | U-APSD SM Power Save Green AP modu |
| Gelişmiş Wi-Fi özellikleri | Çoklu kaynak birimi (Multi-RU) Ortogonal frekans bölmeli çoklu erişim (OFDMA) Kısa koruma aralığı (Short GI) Dinamik frekans seçimi (DFS) Spektrum navigasyonu |
Genel bakış
Ürün tanıtımı
Maipu WA2600-922-PTE, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be standartlarını destekleyen iç mekân kablosuz erişim noktasıdır. Çift bantlı donanım tasarımı ve dört uzamsal akış ile toplam 3.57Gbps kablosuz erişim performansı sunar. Dahili antenleri ve tavana montaj tasarımıyla kolay kurulum sağlar. Yerel DC ve PoE güç seçenekleri sunan cihaz; kurumsal toplantı odaları, üniversite derslikleri ve ofis binası koridorları gibi yüksek yoğunluk, yüksek bant genişliği ve çok sayıda eşzamanlı bağlantı gerektiren ortamlar için uygundur.
01Yüksek performanslı Wi-Fi7 erişimi
2.4GHz ve 5.0GHz bantlarında eşzamanlı çalışır. 4096-QAM modülasyonu, Wi-Fi6 1024-QAM ile karşılaştırıldığında 20% performans artışı sağlar. Her bantta 2 uzamsal akış ile 5.0GHz bandında 2.882Gbps, 2.4GHz bandında 0.688Gbps azami bağlantı hızını destekler.
02Çok kullanıcılı ortamlarda verimli kablosuz iletişim
Multi-RU, MLO, MU-MIMO ve OFDMA teknolojileriyle birden fazla terminalin eşzamanlı iletişimini destekler. BSS Color uzamsal yeniden kullanım işlevi paraziti azaltır ve kanal kullanımını iyileştirir; akıllı yük dengeleme ve 5G önceliğiyle bant kullanımını artırır.
03Esnek veri yönlendirme
Maipu kablosuz denetleyici ile merkezi veya yerel yönlendirme yapılandırılabilir. SSID ya da kullanıcı VLAN'ı temelinde yerel yönlendirme seçildiğinde paketler denetleyiciyi atlayarak doğrudan kablolu ağa aktarılır; denetleyici üzerindeki trafik yükü azaltılır.
04L2/L3 gelişmiş hızlı dolaşım
802.11 akıllı hızlı dolaşım ve PMK Caching ile erişim noktaları arasındaki geçişleri optimize eder. Daha hızlı geçiş ve daha düşük paket kaybıyla, özellikle gecikmeye duyarlı WLAN uygulamalarında hizmet sürekliliğini destekler.
05Kimlik doğrulama ve hizmet ayrımı
Maipu kablosuz denetleyiciyle birlikte 802.1x, MAC ve WEB kimlik doğrulamasını destekler. En fazla 32*SSIDs için farklı parolalar ve ayrı VLAN kimlikleri tanımlanabilir; VLAN tabanlı kullanıcı izolasyonu sağlanabilir.
06Kablosuz tehditlere karşı koruma
WIDS/WIPS, kara liste ve beyaz liste işlevleriyle yetkisiz kablosuz cihazların tespitini, tanımlanmasını ve engellenmesini destekler. ARP, SYN ve port tarama saldırılarına karşı koruma sunar.
07Otomatik kurulum ve merkezi yönetim
Maipu WNC6600 Series Wireless Controller tarafından otomatik keşfedilir ve yapılandırmasını indirerek parametre ayarı gerektirmeden devreye alınabilir. Maipu Matrix Center SNMP yönetim sistemi ve BD-Campus SDN Controller üzerinden yapılandırma, topoloji, arıza, performans izleme ve yükseltme yönetimini destekler.
08Enerji tasarruflu tasarım
Hedef uyanma zamanı, MIMO güç tasarrufu ve paket güç kontrolü teknolojilerini kullanır. Terminal uyanma sayısını azaltma, anten verimliliğini artırma ve verimli güç kaynağı tasarımıyla enerji tasarrufu sağlar.
Senaryolar
Tipik uygulama
Yüksek yoğunluklu, yüksek bant genişlikli ve çok sayıda eşzamanlı bağlantı gerektiren kurumsal toplantı odaları
Üniversite derslikleri
Ofis binası koridorları
Hareketli istemciler ve gecikmeye duyarlı uygulamalar için hizmet sürekliliği gerektiren WLAN ortamları
Konfigürasyon
Sipariş bilgileri
Nihai konfigürasyon proje bazında F2 satış mühendisliği tarafından doğrulanır.
| Sipariş kodu | Açıklama |
|---|---|
| WA2600-922-PTE | V3 sürümü: Tavana montajlı Wi-Fi7 802.11a/b/g/n/ac/ax/be erişim noktası; çift bant, çift mod, cihazın toplam yönlendirme performansı 3.57Gbps, 2*2:2 MIMO, dahili antenler, PoE güç girişi, 1*10/100/1000/2500M RJ45 portu (PoE+), 1*10/100/1000M RJ45 portu, 1*1G/2.5G SFP fiber portu. Montaj aksesuarı dahildir. |
Teklif
Bu ürün projeniz için doğru mu?
Port planı, lisans ve kapasite ihtiyaçlarınızı paylaşın; F2 mühendisleri bir iş günü içinde size özel konfigürasyon ve fiyat teklifi hazırlasın.
Doğrudan iletişim satis@maipu.net
Dokümantasyon
Kaynaklar ve aynı serideki modeller
Datasheet & dokümanlar
- WA2600-922-PTE Ceiling Mount Wi-Fi7 AP Datasheet-20260429PDF · 1.0 MB
- WA2600-922-PTE Ceiling Mount Wi-Fi7 AP DatasheetPDF · Maipu
- maipu.com ürün sayfasıEN
Kaynak kontrolü: 14.10.2026. Maipu'nun resmi ürün sayfasından alınmıştır.




